| # | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN A | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 30 | 27 | 31 | ||
| 2 | ENTENTE JEUNESSE FLERON | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 28 | ||
| 3 | R. AUBEL F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 47 | 26 | 21 | 26 | ||
| 4 | F.C. ANS | 14 | 6 | 5 | 3 | 49 | 34 | 15 | 21 | ||
| 4 | R.S.C. BEAUFAYS A | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 29 | 5 | 21 | ||
| 6 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 14 | 5 | 8 | 1 | 26 | 35 | -9 | 16 | ||
| 7 | K.F.C. EUPEN 1963 A | 13 | 3 | 9 | 1 | 28 | 68 | -40 | 10 | ||
| 8 | R.C.S. SART TILMAN B | 14 | 1 | 13 | 0 | 17 | 61 | -44 | 3 |


Commentaires