# | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. HERSTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | ||
2 | STADE VERVIETOIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||
2 | R.C.S. SART TILMAN A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
4 | E.S. WANZE/BAS-OHA B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
4 | K.F.C. WEYWERTZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
6 | R.A.F. FRANCHIMONTOIS A | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3 | ||
7 | R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | ||
7 | R. ENT. BLEGNYTOISE A | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Commentaires