9'
NC
46'
NC
- Eclaircies
- Sec
- Faible
0
45
90
9 min
But encaissé
25 min
Passe décisive
But marqué
35 min
Passe décisive
But marqué
41 min
But marqué
46 min
But encaissé
60 min
Passe décisive
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| # | Équipe | M | V | D | N | + | - | +/- | PTS | ||
| 1 | RENAISSANCE A.E.C. MONS A | 13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | 35 | ||
| 2 | R.S.C. HABAY LA NEUVE | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 24 | ||
| 3 | ET. ELSAUTOISE A | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | 23 | ||
| 4 | E.S. WANZE/BAS-OHA A | 13 | 7 | 5 | 1 | 29 | 26 | 3 | 22 | ||
| 5 | C.S. ENTITE MANAGEOISE A | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 22 | ||
| 5 | S.C. MONTIGNIES A | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 22 | ||
| 7 | J.S. TAMINOISE A | 13 | 6 | 7 | 0 | 31 | 33 | -2 | 18 | ||
| 8 | R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE A | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 36 | -13 | 17 | ||
| 9 | CS PAYS VERT OSTICHES-ATH A | 13 | 5 | 7 | 1 | 30 | 34 | -4 | 16 | ||
| 9 | REN.UN.TUBIZE-BRAINE-LE-COMTE A | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 28 | -6 | 16 | ||
| 11 | R. ALL. F.C. OPPAGNE-WERIS | 13 | 4 | 5 | 4 | 37 | 37 | 0 | 16 | ||
| 12 | R.C.S. SART TILMAN | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 26 | -4 | 15 | ||
| 13 | R. GOSSELIES SPORTS | 13 | 1 | 9 | 3 | 16 | 37 | -21 | 6 | ||
| 14 | C.S. ONHAYE | 13 | 1 | 10 | 2 | 10 | 37 | -27 | 5 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires